ESCALA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS 2025
Relação dos ministérios e pastorais das celebrações da Quarta-feira de Cinzas (05/3)
Por PASCOM . dia em PARÓQUIA
LITURGIA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS
ANO C (2025)
LEITURAS
PRIMEIRA LEITURA
Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes.
Leitura da Profecia de Joel 2,12-18
SALMO RESPONSORIAL
Sl 50(51),3-4.5-6a.12-13.14.17 (R. cf. 3a)
R. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.
SEGUNDA LEITURA
Reconciliai-vos com Deus.
É agora o momento favorável.
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios 5,20 - 6,2
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO Cf. Sl 94(95),8ab
R. Jesus Cristo, sois bendito,
sois o ungido de Deus Pai!
V. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:
não fecheis os corações como em Meriba!
EVANGELHO
E o teu Pai, que vê o que está
escondido, te dará a recompensa.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 6,1-6.16-18
ORAÇÃO DOS FIÉIS
R. Ouvi-nos, Senhor!
ORAÇÃO EUCARÍSTICA
I e III
POWER POINT
Pascom PSPA
ESCALA DOS
MINISTÉRIOS E PASTORAIS POR LOCAL DE CELEBRAÇÃO
QUARTA-FEIRA 05/03
MATRIZ PAROQUIAL ÀS 15 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Regina | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SOM |
| Vilson | ROCHA VIVA | Fátima Isolete Silveira | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | Rafael |
| Vera Lucia | SEGUNDA LEITURA | Nathan | |||||
| Devanir | Lusmarina Rodes M, Barbosa | PASCOM | |||||
| Valdeli | PRECES | SEM | |||||
| Luci Dutra | Francielly B. dos Santos | COBERTURA |
CAPELA SÃO TIAGO MAIOR ÀS 20 HORAS
CELEBRAÇÃO
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Rogério Rodrigues | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | NÃO | TODOS | TODOS | Catarina | SOM |
| Vânia | ROCHA VIVA | Marli Pereira de Carvalho Novaes | INFORMADO | Joana | Celso | ||
| Robson | SEGUNDA LEITURA | Leandro | |||||
| Kelly | Jucelene Marques de Freitas | PASCOM | |||||
| Anderson | PRECES | SEM | |||||
| Sidinéia Jesus Rodrigues | COBERTURA |
CAPELA JESUS MISERICORIDIOSO ÀS 20 HORAS
CELEBRAÇÃO
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Cleonice | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SOM |
| Rosangela | SAGRADO | Terezinha Irineu de Souza | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | NÃO |
| Lincom | CORAÇÃO DE | SEGUNDA LEITURA | INFORMADO | ||||
| Daiane | JESUS | Lucia Apda dos Santos Gomes | PASCOM | ||||
| Maria Aguiar | PRECES | SEM | |||||
| Maria Rosa Gonçalves | COBERTURA |
CAPELA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ÀS 20 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Eugenio | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SOM |
| Evandro | RENASCER | Helena Maria de Castro Silva | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | NÃO |
| Mariza | SEGUNDA LEITURA | INFORMADO | |||||
| Flavio Campos | João da Silva Rosa | PASCOM | |||||
| Rosana | PRECES | SEM | |||||
| Isabel M. Costa | COBERTURA |
CAPELA SANTO ANDRÉ ÀS 20 HORAS
CELEBRAÇÃO
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Jaqueline | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SOM |
| João Luiz | LUCIANAS E | Juliana Carla Rovina | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | NÃO |
| Valdemir | RENATO | SEGUNDA LEITURA | INFORMADO | ||||
| Carlos Danilo | Suzana de Jesus de Roco | PASCOM | |||||
| Alceu | PRECES | SEM | |||||
| Maria Vilma da Cruz | COBERTURA |
MATRIZ PAROQUIAL ÀS 20 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM / SOM |
| Marineuza | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | NÃO | Ana Luiza | NÃO | Jeferson | SOM |
| Monica | SÃO FRANCISCO | Edineia Maria Petrini de Barros | INFORMADO | Danielly Alves | INFORMADO | Fabrício | |
| Solange | E CURSILHO | SEGUNDA LEITURA | Beatriz | ||||
| Luzia de Assis | Irene Lopes | Gabriel | |||||
| João Paulo | PRECES | Gustavo | PASCOM | ||||
| Léia | Ione Aparecida Fassuci Larini | Ana Beatriz | SEM | ||||
| Antonio Carlos | COBERTURA | ||||||
| Aureo | |||||||
| Sirlei | |||||||
| Neide |
Olá, deixe seu comentário para ESCALA DA QUARTA-FEIRA DE CINZAS 2025