ESCALA DO 2º DOMINGO DA QUARESMA
Relação dos ministérios e pastorais das celebrações dos dias 15 e 16/03
Por PASCOM . dia em PARÓQUIA
LITURGIA DO 2º DOMINGO DA QUARESMA
ANO C (2025)
LEITURAS
PRIMEIRA LEITURA
Deus fez Aliança com Abrão, homem de fé.
Leitura do Livro do Gênesis 15,5-12.17-18
SALMO RESPONSORIAL
Sl 26(27),1.7-8.9abc.13.14 (R. 1a)
R. O Senhor é minha luz e salvação.
SEGUNDA LEITURA
Cristo transformará o nosso corpo
e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso.
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Filipenses 3,17-4,1
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO cf. Lc 9,35
R. Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna glória.
V. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai:
Eis meu Filho muito amado, escutai-o, todos vós!
EVANGELHO
Enquanto Jesus rezava, seu rosto mudou de aparência
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 9,28b-36
ORAÇÃO DOS FIÉIS
R. Por Intercessão de São José, escutai-nos, Senhor!
ORAÇÃO EUCARÍSTICA
I e III
POWER POINT
Pascom PSPA
ESCALA DE
MINISTÉRIOS E PASTORAIS POR LOCAL DE CELEBRAÇÃO
SÁBADO DIA 15/03
MATRIZ PAROQUIAL ÀS 19 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Eliezer | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | Flavia | Maria Laura | Douglas | Ricardo | SOM |
| Jéssica | JAM | Naiara Leão Oliveira | Ana Cecília | Eduardo | Flavia | Gislaine | André |
| João Lopes | SEGUNDA LEITURA | Izabella Larranhaga | Kauany | Raphael | |||
| Angela | Felismino Rodrigues Crecencio | Adryan | Tania | PASCOM | |||
| Anderson | PRECES | Mikaely | Flávia Sousa | SEM | |||
| Sandra Cristina | Patrícia Casarin | Isabely Aparecida | Antônio | COBERTURA | |||
| Thaise | Luana Caroline | Ivanete | |||||
| Viviane | Raiany | Aline Jan | |||||
| Regina | Nicolas Gustavo | Ingrid | |||||
| Eva | |||||||
| Rogério |
CAPELA SÃO TIAGO MAIOR ÀS 19 HORAS
CELEBRAÇÃO
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Reginaldo | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | Maria Corete | Anthony | Kelly | Catarina | SOM |
| Laudisleia | SÃO FRANCISCO | José Nicodemos de Oliveira | Edivania | Anne | Maria | Joana | Fabrício |
| Rosiane | E CURSILIO | SEGUNDA LEITURA | Celso | ||||
| Eder Silva Bergamo | PASCOM | ||||||
| PRECES | SEM | ||||||
| Michele Florêncio | COBERTURA |
CAPELA JESUS MISERICORIDIOSO ÀS 19 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Marcelo | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | Bruno | NÃO | NÃO | NÃO | SOM |
| Nadir | EL SHADAY | Camila de Souza Bueno | Tatiane | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | NÃO |
| Maria Fernanda | SEGUNDA LEITURA | INFORMADO | |||||
| Lincom Aparecido dos Santos | PASCOM | ||||||
| PRECES | SEM | ||||||
| Edson Januário de Freitas | COBERTURA |
DOMINGO DIA 16/03
MATRIZ PAROQUIAL ÀS 08 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Divino | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | Duce | Guilherme Fidelis | Ingrid | Elton | SOM |
| Alessandra | EL SHADAY | Sandra Leonardo | Felipe Matos | Heloisa Eustáquio | Aparecida | Rosiane | Arthur |
| Fabio Vieira | SEGUNDA LEITURA | Guilherme Nispo | Dayane | Kevin | |||
| Isabela | Edna L. Miranda | Vinícius Bispo | Denilson | PASCOM | |||
| Rosana | PRECES | Miguel Wroenski | Matheus | SEM | |||
| João Paulo | Lucilla Gama da Silva | Anne Karolene | Angélica | COBERTURA | |||
| Léia | Danielly Alves | Márcio | |||||
| Ariel | Felipe Paz | Evelyn | |||||
| Francine | Danilo Martins | Bruno Santos | |||||
| Maria de Fátima | |||||||
| José Roberto |
CAPELA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ÀS 08 HORAS
CELEBRAÇÃO
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Vagner | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | Bruna | NÃO | NÃO | NÃO | SOM |
| Marcilene | NOSSA SENHORA | Rogério Miranda da Costa | Giovanna Mikaely | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | Fabrício |
| Cida Xavier | DE FÁTIMA | SEGUNDA LEITURA | |||||
| Rosimeire Pereira Santos Dapper | PASCOM | ||||||
| PRECES | SEM | ||||||
| Marcia Prado | COBERTURA |
CAPELA SANTO ANDRÉ ÀS 08 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Alceu | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | Robert | NÃO | NÃO | Paula | SOM |
| Erma | RENASCER | Suzana Carolina | Anderson Ryan | INFORMADO | INFORMADO | Wendell | |
| Eliezer | SEGUNDA LEITURA | ||||||
| Claudineia Puchalski de A. Batista | PASCOM | ||||||
| PRECES | SEM | ||||||
| Sonia Cristina Ferreira Lino | COBERTURA |
MATRIZ PAROQUIAL ÀS 19 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM / SOM |
| Danival | GRUPO | PRIMEIRA LEITURA | Emily | Maria Ribas | Rosani | Jeferson | SOM |
| Emerson | RENASCER | Reginaldo Junior da Cruz | João Paulo | Ana Beatriz | José Cícero | Juliana | David |
| Flávio Campo | SEGUNDA LEITURA | Nicoly | José | Gabriel | |||
| Ricardo | Aline Honório Machado | Gabriel | Lia | ||||
| Maria Helena | PRECES | Gustavo | Cidinha | PASCOM | |||
| Everson | Sandra Mara Gimenes Vicente | Carla Ghiraldi | Evaldo | SEM | |||
| Vilson | Arthru Ghiraldi | Bete | COBERTURA | ||||
| Ediniz | Emanuelly | Jaque | |||||
| Tereza | Eloah | Isadora | |||||
| Débora | |||||||
| Renato |
Olá, deixe seu comentário para ESCALA DO 2º DOMINGO DA QUARESMA