ESCALA DO 29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Relação dos ministérios e pastorais das celebrações dos dias 19 e 20/10
Por PASCOM . dia em PARÓQUIA
LITURGIA DA 29ª SEMANA DO TEMPO COMUM
ANO B (2024)
LEITURAS
PRIMEIRA LEITURA
Oferecendo sua vida em expiação,
ele terá descendência duradoura.
Leitura do Livro do Profeta Isaías 53,10-11
SALMO RESPONSORIAL
Sl 32(33),4-5.18-19.20.22 (R. 22)
R. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
pois, em vós, nós esperamos!
SEGUNDA LEITURA
Aproximemo-nos, com confiança, do trono da graça.
Leitura da Carta aos Hebreus 4,14-16
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aclamação ao Evangelho cf. Mc 10,45
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida.
Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva!
EVANGELHO
O Filho do Homem veio para dar a
sua vida como resgate para muitos.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 10,35-45
ORAÇÃO DOS FIÉIS
R. Pai, acolhei as nossas súplicas!
ORAÇÃO EUCARÍSTICA
D2 - Diversas Circunstâncias 2
POWER POINT
Pascom PSPA
ESCALA DE
MINISTÉRIOS E PASTORAIS POR LOCAL DE CELEBRAÇÃO
SÁBADO DIA 19/10
MATRIZ (SALÃO PAROQUIAL) ÀS 19 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Rosiane Paulista | JAM | PRIMEIRA LEITURA | Heloísa | Maria Beatriz | Douglas | Silvano | SOM |
| Rosinei Dapper | Pollyana do Amaral Pepi | Ana Bodan | João Victor | Raquel | Simone | Gabriel | |
| Nadir | SEGUNDA LEITURA | Robert | Lucas Augusto | Paloma | Fernando | ||
| Monica | Josiele Oliveira | Anderson | Maria Vitória | Creuzilei | PASCOM | ||
| Vanda | PRECES | Flavia | Murilo Santiago | Ana Cristina | SEM | ||
| Donizete | Patricia Casarin | Rafael | Murilo Vinícius | COBERTURA | |||
| Daniele | Danilo Martins |
CAPELA SÃO TIAGO MAIOR ÀS 19 HORAS
CELEBRAÇÃO
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Carlos Danilo | Cursilho | PRIMEIRA LEITURA | SEM | NÃO | Derli | Catarina | SOM |
| Antonio Carlos | Luciana Pereira Françoso | ESCALA | INFORMADO | Celina | Joana | Celso | |
| Cleonice | SEGUNDA LEITURA | Leandro | |||||
| Cristiane Pereira da Silva | PASCOM | ||||||
| PRECES | SEM | ||||||
| José Nicodemos de Oliveira | COBERTURA |
CAPELA JESUS MISERICORIDIOSO ÀS 19 HORAS
CELEBRAÇÃO
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Licom | Shekinah | PRIMEIRA LEITURA | SEM | NÃO | NÃO | NÃO | SOM |
| Daiane | Léia Caetano Lujan Catenassi | ESCALA | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | NÃO | |
| Rosana | SEGUNDA LEITURA | INFORMADO | |||||
| Sandra Aparecida Barboza Fava | PASCOM | ||||||
| PRECES | SEM | ||||||
| Teresa Cristovam | COBERTURA |
DOMINGO DIA 20/10
MATRIZ (SALÃO PAROQUIAL) ÀS 08 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Francisco | El Shaday | PRIMEIRA LEITURA | Danielly | Pedro Archanjo | Flávia Sousa | André | SOM |
| Maria Regina | Eliane Alves | Sophia Stephany | Angelica | Helaine | Arthur | ||
| Divino | SEGUNDA LEITURA | Heloisa Eustáquio | Márcio | Kevin | |||
| Alessandra | Eva D. Carvalho de Souza | Rafaela | Cristiane | PASCOM | |||
| Jeferson | PRECES | Guilherme Bispo | Márcio | SEM | |||
| Juliana | Paula Ap. de Oliveira da Costa | Vinicius Bispo | Rafaela | COBERTURA | |||
| João Luiz |
CAPELA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ÀS 08 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Vania | N.S. de Fátima | PRIMEIRA LEITURA | Rebecca | NÃO | NÃO | NÃO | SOM |
| Juraci | Sirlei R. da S. Tonon | INFORMADO | INFORMADO | INFORMADO | NÃO | ||
| Vera Lucia | SEGUNDA LEITURA | INFORMADO | |||||
| Valdemar Tonon | PASCOM | ||||||
| PRECES | SEM | ||||||
| Nicolly Gabrieli da Silva | COBERTURA |
CAPELA SANTO ANDRÉ ÀS 08 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM/ SOM |
| Julia | Renascer | PRIMEIRA LEITURA | Edivania | NÃO | NÃO | Michele | SOM |
| Fabio Assis | Suzana Carolina | INFORMADO | INFORMADO | NÃO | |||
| Kelly Cristina | SEGUNDA LEITURA | INFORMADO | |||||
| Luciana Mafra de Paula | PASCOM | ||||||
| PRECES | SEM | ||||||
| Erica Ribeiro de Lima | COBERTURA |
MATRIZ (SALÃO PAROQUIAL) ÀS 19 HORAS
SANTA MISSA
| MECE´s | CANTO | PROCLAMADORES | ACÓLITOS | COROINHAS | ACOLHIDA | DÍZIMO | PASCOM / SOM |
| Adriano Tomas | Renascer | PRIMEIRA LEITURA | Ana Cecília | Gustavo | Evaldo | Raul | SOM |
| Marcineia | Laudisléia Almeida A. da Cruz | Gabriel | Bete | Alex | Edson | ||
| Reginaldo | SEGUNDA LEITURA | Ana Beatriz | Jaque | Raphael | |||
| Laudisléia | Martha Ferreira de A. de Matos | Eloah | Renato | ||||
| Marcilene | PRECES | João Miguel | Débora | PASCOM | |||
| Everson | Daliene Neves Garatini Gomes | Gabrielly | Isadora | SEM | |||
| Sandra Mara | Isabela | COBERTURA |
+
Olá, deixe seu comentário para ESCALA DO 29º DOMINGO DO TEMPO COMUM