Nossa Paróquia conta com 12 movimentos eclesiais dedicados ao trabalho social, a conversão, a oração, juventude e a devoção mariana.
APOSTOLADO DA ORAÇÃO |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenadora | Maria Miranda | |||
| Vice | ||||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
VICENTINOS - SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO (SSVP) |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenadora | Giovana Dalila Panin Magri | |||
| Vice | Maisse Aparecida da Souza | |||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
VICENTINOS - CONFERÊNCIA SANTA DULCE DOS POBRES |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenadora | Nilva Lúcia Marcatti Silva | |||
| Vice | Marinalva Garcia dos Santos | |||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
CONGREGAÇÃO MARIANA |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenador | Donizete Rocha | |||
| Vice | Carmem Garcia | |||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
CRISTMA |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenadora | Maria Delurdes da Silva Barbosa | |||
| Vice | Silvia Ribeiro Mariano | |||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
ECC - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenadora | Joice Cristina Vieira C. Santos | |||
| Vice | Valdecir Felismino dos Santos | |||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
JAM - JUVENTUDE DE AÇÃO MARIANA |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenador | Marlon Rodrigo Xavier | Santo André | ||
| Vice | Robert Rodrigues Cilas | |||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
MÃE RAINHA |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenadora | Celina Stefaneli Soares | |||
| Vice | Laudicéia de Souza Tinido | |||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
MÃE QUE ORAM PELOS FILHOS |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenadora | Eliane Maria de Andrade Alves | Jesus Misericordioso | ||
| Vice | Kellen Cristiane O. Valério | |||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
RCC - RENOVAÇÃO CARISTMÁTICA CATÓLICA |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenadora | Adriana Alessandra Oliva da Silva | |||
| Vice | ||||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
TERÇO DOS HOMENS |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenador | José Marçal | Nossa Senhora da Saúde | ||
| Vice | ||||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||
TERÇO DAS MULHERES |
||||
FUNÇÃO |
NOME |
CONTATO |
CAPELA |
|
| Coordenadora | Cleonice Barbosa Dantas | |||
| Vice | Maria Aparecida Valentim | |||
| Assessor | ||||
| Informações | ||||